Custom Ducts! Home Page SCEET TYPE PRICING

CUSTOM DUCTS!

SCAT TYPE PRICE LIST - Allow two business days from date of order for processing.
SINGLE WALL DUCTING WITH 2 VULCANIZED AND REINFORCED CUSTOM SILICONE ENDS
Diameter "   Part #   Price/ft   1 to 12"   13 to 24"   25 to 36"   37 to 48"   49 to 60"   61 to 72"   72 to 84"
0.75   4001075   9.10   28.10   37.20   46.30   55.40   64.50   73.60   82.70
1.00   4001001   9.00   28.00   37.00   46.00   55.00   64.00   73.00   82.00
1.25   4001125   8.85   27.85   36.70   45.55   54.40   63.25   72.10   80.95
1.50   4001015   8.70   27.70   36.40   45.10   53.80   62.50   71.20   79.90
1.75   4001175   8.55   27.55   36.10   44.65   53.20   61.75   70.30   78.85
2.00   4001002   8.40   27.40   35.80   44.20   52.60   61.00   69.40   77.80
2.25   4001225   8.25   27.25   35.50   43.75   52.00   60.25   68.50   76.75
2.50   4001025   8.10   27.10   35.20   43.30   51.40   59.50   67.60   75.70
2.75   4001275   7.95   26.95   34.90   42.85   50.80   58.75   66.70   74.65
3.00   4001003   8.00   27.00   35.00   43.00   51.00   59.00   67.00   75.00
3.25   4001325   8.20   27.20   35.40   43.60   51.80   60.00   68.20   76.40
3.50   4001035   8.40   27.40   35.80   44.20   52.60   61.00   69.40   77.80
3.75   4001375   9.20   28.20   37.40   46.60   55.80   65.00   74.20   83.40
4.00   4001004   9.40   28.40   37.80   47.20   56.60   66.00   75.40   84.80
4.50   4001045   9.70   28.70   38.40   48.10   57.80   67.50   77.20   86.90
5.00   4001005   10.10   29.10   39.20   49.30   59.40   69.50   79.60   89.70
5.50   4001055   11.20   30.20   41.40   52.60   63.80   75.00   86.20   97.40
6.00   4001006   15.15   34.15   45.75   57.35   68.95   80.55   92.15   103.55
ADD 2 DOLLARS PER BEADED END PLACE AN ORDER