Custom Ducts! Home Page SCAT TYPE PRICING

CUSTOM DUCTS!

SCEET TYPE PRICE LIST - Allow two business days from date of order for processing.
DOUBLE WALL DUCTING WITH 2 VULCANIZED AND REINFORCED CUSTOM SILICONE ENDS
Diameter "   Part #   Price/ft   1 to 12"   13 to 24"   25 to 36"   37 to 48"   49 to 60"   61 to 72"   72 to 84"
1.00   2001001   10.00   29.00   39.00   49.00   59.00   69.00   79.00   89.00
1.25   2001125   9.85   28.85   38.70   48.55   58.40   68.25   78.10   87.95
1.50   2001015   9.70   28.70   38.40   48.10   57.80   67.50   77.20   86.90
1.75   2001175   9.55   28.55   38.10   47.65   57.20   66.75   76.30   85.85
2.00   2001002   10.10   29.25   38.65   48.05   57.45   66.85   76.25   85.65
2.25   2001225   10.10   29.10   38.35   47.60   56.85   66.10   75.35   84.60
2.50   2001025   10.85   29.85   38.95   48.05   56.15   66.25   75.35   84.45
2.75   2001275   11.45   30.45   39.40   48.35   57.30   66.25   75.20   84.15
3.00   2001003   12.20   31.20   40.20   49.20   58.20   67.20   76.20   85.20
3.25   2001325   11.10   30.10   39.30   48.50   57.70   66.90   76.10   85.30
3.50   2001035   13.65   32.65   42.05   51.45   60.85   70.25   79.65   89.05
3.75   2001375   14.30   33.30   43.50   53.70   63.90   74.10   84.30   94.50
4.00   2001004   15.20   34.20   44.60   55.00   65.40   75.80   86.20   96.60
4.50   2001045   17.10   36.10   46.80   57.50   68.20   78.90   89.60   100.30
5.00   2001005   18.95   34.95   46.05   57.15   68.25   79.35   90.45   101.55
5.50   2001055   19.95   38.95   51.15   63.35   75.55   87.75   99.95   112.15
ADD 2 DOLLARS PER BEADED END PLACE AN ORDER